Una nueva edición del Zurich Maratón de Sevilla está a la vuelta de la esquina y los atletas que se jugarán el triunfo ya están listos para la batalla. A continuación os ofrecemos los listados de atletas de élite que, además del triunfo final en la nueva meta ubicada en el Paseo de las Delicias, buscarán sendos récords de la prueba, establecidos en 2:07:41 (Titus Ekiru, 2017) y 2:25:35 (Kaoutar Boulaid, 2018).
DORSAL | Nombre | Apellidos | Marca | Nacionalidad |
F101 | Kaoutar | Boulaid | Record Maratón de Sevilla (2018) 2h25:35. 2ª Maratón de Sevilla 2016 | MARRUECOS |
F102 | Guteni | Shone Imana | 2:23:32 en Houston, 18 ene 2015. | ETIOPIA |
F103 | Hiwot | Gebrekidan Gebremaryam | 2:25:45 en See Genezareth (ISR) 6 ene 2017. | ETIOPIA |
F104 | Tizita | Terecha Dida | 2:28:02 en Guangzhou, 6 dic 2015. | ETIOPIA |
F105 | Meskerem | Abera Hunde | 2:28:35 en Wuhan, 15 abr 2018. | ETIOPIA |
F106 | Abeba | Tekulu Gebremeskel | 2:30:13, 1ª en Oporto, (Noviembre 2018) | ETIOPIA |
F107 | Ayantu | Abera Demissie | 2:30:25 en Suzhou, 18 nov 2018. | ETIOPIA |
F108 | Urge | Diro Sokoka | 2:30:31 en Cape Town, 23 sep 2018. | ETIOPIA |
F109 | Aynalem | Kasahun Teferi | 2:30:53 en Valencia, 17 nov 2017. | ETIOPIA |
F110 | Sifan | Melaku Demise | 2:31:21 en Guangzhou, 10 dic 2017. | ETIOPIA |
F111 | Tesfanesh | Merga | 2:32:31 en Poznan (Polonia) 14oct 2018 | ETIOPIA |
F112 | Meseret | Gebre Dekebo | 2:33:29 en Riga, 14 may 2017. | ETIOPIA |
F113 | Aberu | Ayana Mulisa | 2:36:32 en Ravenna, 11 nov 2018. | ETIOPIA |
F114 | Dinkesa | Yenenesh Tilahun | Debut. 1H12:08 (2015) | ETIOPIA |
F115 | Jip | Vastenburg | Debut. 1H11:01 (Valencia 2017). 5ª Europeo de Cross (diciembre 2018). 31:35.25 (10.000, 2015) | Holanda |
F116 | Charlotta | Fougberg | Debut. 1h11:58 (2018). Plata Europeo 3.000 Obstáculos 2014. Recordwoman Sueca de 3.000 obstáculos con 9:23.96 (2014). 4:11 (1500), 8:55.21 (3.000, 2017), 15:23.80 (5.000, 2018), 32:43.47 (10.000, 2018) | Suecia |
F117 | Malin | Starfelt | 2h40:32 (Hamburgo 2018). 35:30 (10k Estocolmo 2018) | Suecia |
F118 | Jimena | Martín | Debut. 1H16 (2015). 34.38.98 (10.000 en 2014) | España |
F119 | Anne-Mari | Hyrylainen | 2h28:53 (18) 1h11:04 (18) | Finlandia |
F120 | Azaunt | Taka | 2h50. 36:21 (10.000) | Israel |
F121 | Jan | Vongovorachoti | 2h40 y 1h15:39 Entrenadora de NB en Londres | Tailandia |
F122 | Matea | Parlov | 2h38:05 (Berlin 18). 1h14:03 (2018). 34:49 10k 2018. Record Nacional 3.000 con 9:08.49 | Croacia |
F123 | Edith | Mamani | 10:25 RN 3.000 obstáculos (2018). 16:55 (5.000 en Lima 2018) | Bolivia |
F124 | Natalia | Gómez Ruiz | 2h46:43 (Alcalá de H. 2018) | España |
F125 | Mariela | Ortiz | 2h42 | Argentina |
F126 | Claudia | Pinna | 2h39:43 | Italia |
F127 | Vanessa | Pereira | 1h17 Triatleta Ironman. Campeona de Portugal Larga Distancia | Portugal |
F128 | Susan | Kipsang Jeptooo | 2:30:50 en Praga (2018). 1h09:02 (2017) | KENIA |
F129 | Ana Leonor | Baptista | Portugal | |
F131 | Marta | Polo Lacasa | 1h19:43 (Córdoba 2017) | España |
F132 | Lucia | Vlcakova | Debut. 2:12 (800) y 4:36 (1.500) | Eslovaquia |
F133 | Samantha | Amend | 2h42:11 (2011) | Reino Unido |
F134 | María Mercedes | Pila Viracocha | 1h19 (Montijo 2018) | Ecuador |
F135 | María | Pujol | Triatleta | España |
F136 | Soud | Kanbouchia | 2h31:09 en Daegu (17). 1ª Maratón Osaka con 2h31:19 (2018) | Marruecos |
DORSAL | Nombre | Apellidos | Marca | Nacionalidad |
1 | Samuel | Kiplimo Kosgei | 2:06:53 en Dubai, 22 ene 2016. | KENIA |
2 | Belay | Asefa Bedada | 2h07:10 (Hamburgo 15) | ETIOPIA |
3 | Yohanes | Ghebregergis Ghebrehiwet | 2h08:14 (Tokio 17) | ERITREA |
4 | Jonah | Kipkemoi Chesum | 1º con 2:08:57 en Barcelona, 12 mar 2017. | KENIA |
5 | Tsedat | Abege Ayana | 2:09:26 en Barcelona, 11 mar 2018. | ETIOPIA |
6 | Birhanu | Bekele Berga | 2h09:41 en Beijing. 1º 2h11:34 en Cracovia 2018 y 1º en Wuxi (China) 2018 | ETIOPIA |
7 | Okubay | Tsegay Gebretnsae | 2:09:56 en Berlin, 16 sep 2018. | ERITREA |
8 | Erre | Seboka Negusse | 2:09:44 en Hannover, 11 abr 2018. | ETIOPIA |
9 | Kenneth | Kiplagat Limo | 2h10 en Lisboa 2018. 1º en Mersin (Turquía) 2018 con 2h10 y 2º en Madrid 2018 con 2h10 | KENIA |
10 | Hassan | Chahdi | 2:10:20 en París, 9 abr 2017. | FRANCIA |
11 | Belaku | Belachew Bizuneh | 2:10:31 en Hong Kong, en 12 feb 2017. | ETIOPIA |
12 | Regasa | Bejiga | 2:10:51 en Wien, 23 abr 2017. | ETIOPIA |
13 | Daniel | Kipkore Kibet | 2:11:13 en Rotterdam, abr 2018. | KENIA |
14 | Stephen | Kiplimo | 1º en Castellón 2018 con 2h11:28 | KENIA |
15 | Hillary | Kipkoech Bett | 2º en Hefei (China) con 2h11 | KENIA |
16 | Stephen | Kipchirchir | 2h11 en Linz (2018) 1º en Sofía (2018) | KENIA |
17 | Nguse | Amlosom | Debut. Campeón SSV 2016 y 59 en Media Maratón | ERITREA |
18 | Jaume Leiva | Leiva | 2h13:41 (2013) 1h02:29 (2018) | España |
19 | Camilo Raúl | Santiago Jimenez | 2h13:56 (2018) 1h02:40 (2018) | España |
20 | Francisco Javier | Alves Vas | Debut. 13:11 (5.000 metros) | España |
21 | Maru | Teferi | 2h13:00 (7º Europeo 2018) Récord Nacional. 1H02:22 (RN en Hamburgo 2018) | Israel |
22 | Yimer | Getaun | Debut. 1H03:25. Mundialista Valencia 18. 13:52 (5.000) RNJr de 2000 con 5:21 (11). 3:41 (1.500) | Israel |
23 | Tibor | Sahajda | 2h15:59 (Kosice, Oct 2018). 1h06 (Media, 2018) y 30:18 (10k, 2018) | Eslovaquia |
24 | Miguel | Barzola | 2h15:00 (11), 1h03:44 (2010) | Argentina |
25 | Alahssane | Bangoura | 2h16:48 (Sevilla 2018) Record de Guinea | Guinea Ecuatorial |
26 | Javier Martínez | Fernández | Debut. 1h06 y 29:45 | España |
27 | Fernando | Cervantes | 2h19:23 (2017) | México |
28 | Diego | Fernando Elizondo | Debut. 1H04:39 (2016) | Argentina |
29 | Eneko | Agirrezabal | Debut. 1H04:59 (Marrakech 18). 29:51 (10.000) | España |
30 | Flavio | Seholhe | Debut 1h03:58 (Port Elizabeth, 2015). 3:39.41 NR (1.500, 2013) y 8:05.64 NR (3.000, 2012) | Mozambique |
31 | Jorge | González Vidal | 1h05:43 (Cochabamba 16) | Bolivia |
32 | Hermano | Ferreira | 2h13:28 (2011) | Portugal |
33 | Malcolm | Hicks | 2h16:28 (Berlin 2018). 1h04:29 (17). 13:37.31 (5.000 en 2017). | NUEVA ZELANDA |
34 | Tony | Payne | 2h16:56 (Record Tailandia, Fnrakfurt 2018) | Tailandia |
35 | Paul | Marteletti | 2h16:49 (2011). 2h17:29 (Berlin 18). 1h04:18 (15) | INGLATERRA |
36 | Yonas | Kinde | 2h17:31 (Frankfurt 2015) 1h03:22 (Media) Mánager Roger Koenigs | Etiopía |
37 | Martín | Méndez | 2h18 y 1h04:55 | Argentina |
38 | Roger | Roca Dalmau (Liebre femenina) | 2h16:32 (07), 1h03:57 (07). Medallista Mundial Duatlon | España |
39 | Mariano | Mastromarino | 2h15:27. 1H04:25 (B.Aires 18) | Argentina |
40 | Juan | Molina | Debut. 1H04:18 (Campeón Argentino 2018) | Argentina |
42 | Javier | Carriqueo | Debut. 3:38.62 (Récord Nacional 1.500). 7:49.54 (RN 3.000), 13:25 (5.000, 2011). 28:44 10k. 1H05:35 (B.Aires 2016) | Argentina |
43 | Patrick | Waegeli | 2h17:02 (Frankfurt 17) 1h04:51 (Barcelona 18) | Suiza |
45 | David Martínez | Fernández | Liebre Javi Mtnez | España |
46 | Iván | Zarco | 1h07 Medio Maratón y 2h21 | España |
48 | Klas | Johansson | 1h08 (Media) | SUECIA |
49 | Rodrigo | Chandía | Debut. 1H10 (Media) | Argentina |
50 | Cristóbal | Ortigosa | 2h25 y 1h07 (Córdoba 2018) | España |
51 | Esteban | Ortigosa | Liebre de Cristóbal | España |
52 | Rubén | Álvarez Miguel | 2h25 (Sevilla 2017) Amigo Quintero | España |
53 | José Javier | Olea Gómez | 10/01/76 | España |
54 | Marc | Hurtado Sabater | 10/03/88 | España |
55 | Paddy | Birch | 2h25 | Irlanda |
56 | Sergio | Marques | 1h09 Triatleta Portugal. Campeón Portugal Larga Distancia | Portugal |
57 | Fred | Gronwall | 2h25 | SUECIA |
58 | Tito | Tiberti | 2h23 y Tema Manager Equipo Nacional Italiano | Italia |
59 | Bruno | Miguel | 2h32 | Portugal |
60 | Manuel | Días | Grupo Domingos Castro | Portugal |
61 | Carlos | Reis | Grupo Domingos Castro | Portugal |
62 | José Manuel | Abascal | 1h06 | España |
64 | Antonio | Martínez Ardil | 1h08 (Media) y 30:35 10k | España |
83 | Bart | Van Nunen | Liebre Jip Vestenburg | HOLANDA |
87 | Domingos | Castro | Subcampeón del Mundo 5.000 (87) Campeón Maratones de París y Rotterdam. 2H07:51 | Portugal |
89 | Rubén | Castrillo González | 1h08 (Media Maratón) | España |
92 | Fermín | Cacho Ruiz | Campeón Olímpico 1.500 metros (92) | España |
93 | Taman | Nagy | 1h05 (Liebre Matea Parlov) | Hungría |
95 | Martín | Fiz Martín | Campeón del Mundo y de Europa de Maratón (95 y 94) | España |
97 | Hassane | Ahouchar | Liebre Grupo 2h10 | Marruecos |
151 | Jordi | Madera | Campeón Silla de Ruedas Maratón de Sevilla 2018 | España |
214 | Esteban | Ortigosa Pareja | Liebre Cristobal Ortigosa | España |
354 | Abel | Antón Rodrigo | Doble campeón del Mundo de Maratón 1997 y 1999 | España |
La adidas Ultraboost 20 será la que le acompañará en los entrenamientos más duros....
La solución la tienen las prendas X-Bionic Twyce 4.0 y EFFEKTOR 4.0...
Aprendamos a tratar y prevenir las lesiones del ligamento cruzado anterior, una de la...
Es el aire que respiramos (y en el que entrenamos). Si te preocupa el medio ambiente,...
Saucony estrena tecnología de amortiguación con la Triumph ...
Asics rehace la Nimbus para que todo sea más suave y lujoso....