Atletismo

El récord del mundo de Faith Kipyegon en 1500 cada 100 metros

La keniana Faith Kipyegon rebajó su propio récord del mundo de 1500 en París hasta los 3:49.04.

1 minuto

Faith Kiyegon batiendo por segunda vez en su vida el récord del mundo de 1500 metros. PARIS DL.

A continuación, los parciales cada 100 metros del nuevo récord del mundo de 1500 metros que firmó Faith Kipyegon en la Liga de Diamante de París del pasado 7 de julio. Después de los parciales puedes encontrar un vídeo-análisis de la carrera.

  • 100 - 14.4
  • 200 - 29.7 (15.3)
  • 300 - 46.1 (16.4)
  • 400 - 1:02.4 (16.3)
  • 500 - 1:17.8 (15.4)
  • 600 - 1:32.9 (15.1)
  • 700 - 1:48.7 (15.8)
  • 800 - 2:04.0 (15.3)
  • 900 - 2:19.2 (15.2)
  • 1000 - 2:34.2 (15.0)
  • 1100 - 2:49.7 (15.5)
  • 1200 - 3:04.8 (15.1)
  • 1300 - 3:19.2 (14.4)
  • 1400 - 3:33.9 (14.7)
  • 1500 - 3:49.04 (15.1)
El nuevo récord del mundo de Faith Kipyegon logrado en París.

 

Relacionado