La RFEA ha hecho públicos los criterios de preselección para el Campeonato de Europa al Aire Libre de 2026, que se disputará en Birmingham (Reino Unido) del 10 al 16 de agosto.
Como ya es habitual, la Dirección Deportiva argumenta que estos criterios tienen por objetivo maximizar el rendimiento del equipo nacional, priorizando la obtención de medallas y finalistas, así como mejorar la clasificación por puntos.
En cualquier caso, las mínimas de competitividad establecidas por la RFEA son asumibles teniendo en cuenta el nivel del atletismo español y, además, contará con una mínima más sencilla para los atletas que se encuentran en categoría Sub 23. De hecho, en muchas pruebas habrá muchos atletas con mínima, lo que obligará a la dirección deportiva a tomar decisiones técnicas para conformar el equipo.
Marcas mínimas y criterios de preselección
La RFEA adopta los “Entry Standards” fijados por European Athletics (EA) y añade sus propios estándares de preselección, ligeramente más sencillos o calibrados para conformar el equipo más potente posible de cara a un Europeo que será la gran cita del verano para los atletas españoles.
Estas marcas deberán lograrse en el período válido establecido por EA y por la RFEA, según la prueba.
MÍNIMAS EA Y RFEA PARA EL EUROPEO DE BIRMINGHAM 2026
| Prueba | Cuota EA | EA (H) | RFEA (H) | RFEA Sub-23 (H) | EA (M) | RFEA (M) | RFEA Sub-23 (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 36 | 10.15 | 10.24 | 10.29 | 11.18 | 11.30 | 11.36 |
| 200 m | 36 | 20.45 | 20.58 | 20.68 | 22.85 | 23.10 | 23.22 |
| 400 m | 36 | 45.25 | 45.55 | 45.75 | 51.20 | 51.60 | 51.85 |
| 800 m | 32 | 1:44.80 | 1:45.15 | 1:45.65 | 1:59.80 | 2:00.70 | 2:01.30 |
| 1500 m | 30 | 3:33.50 | 3:34.30 | 3:35.30 | 4:03.50 | 4:04.70 | 4:05.90 |
| 5.000 m (5 km) | 25 | 13:08.00 | 13:20.00 | 13:23.50 | 15:05.00 | 15:13.50 | 15:18.00 |
| 10.000 m (10 km) | 27 | 27:50.00 | 28:10.00 | 28:18.00 | 32:00.00 | 32:18.00 | 32:27.00 |
| 3.000 m obstáculos | 34 | 8:20.00 | 8:22.00 | 8:24.50 | 9:28.00 | 9:36.00 | 9:39.00 |
| 110 m vallas / 100 m vallas | 36 | 13.40 | 13.52 | 13.59 | 12.88 | 13.05 | 13.12 |
| 400 m vallas | 36 | 49.00 | 49.35 | 49.60 | 55.30 | 55.70 | 56.00 |
| Salto de Longitud | 30 | 8.05 | 7.95 | 7.90 | 6.77 | 6.65 | 6.60 |
| Triple Salto | 30 | 16.80 | 16.65 | 16.55 | 14.20 | 14.00 | 13.90 |
| Salto de Altura | 30 | 2.27 | 2.24 | 2.23 | 1.94 | 1.90 | 1.89 |
| Salto con Pértiga | 30 | 5.82 | 5.65 | 5.62 | 4.60 | 4.45 | 4.42 |
| Lanzamiento de Peso | 30 | 20.80 | 20.30 | 20.20 | 18.20 | 17.65 | 17.55 |
| Lanzamiento de Disco | 30 | 65.50 | 63.75 | 63.40 | 61.00 | 59.00 | 58.70 |
| Lanzamiento de Jabalina | 30 | 83.00 | 81.00 | 80.60 | 60.80 | 59.00 | 58.70 |
| Lanzamiento de Martillo | 30 | 77.00 | 75.40 | 75.00 | 71.50 | 70.00 | 69.65 |
| Pruebas Combinadas (Decatlón / Heptatlón) | 24 | 8300 | 8000 | 7950 | 6320 | 6050 | 6000 |
| 4x100 m | 16 | - | Por confirmar | - | Por confirmar | - | - |
| 4x400 m | 16 | - | 45.60** | - | - | 51.70** | - |
| 4x100 m mixto | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 4x400 m mixto | 8 | - | 48.50** | - | - | 48.50** | - |
Proceso de selección y criterios de rendimiento
La RFEA aplicará un sistema de preselección que incluye varios niveles:
- Podrán ser preseleccionados directamente aquellos atletas que ganen el Campeonato de España Absoluto al Aire Libre 2026 en su prueba individual (y cumplan las mínimas).
- También se valorará al resto de atletas en base a su rendimiento, posición en ranking, progresión, enfrentamientos directos y proyección hacia los Juegos de Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
- Existe un criterio de excepcionalidad, para incluir atletas que no cumplan los estándares estrictos pero tengan resultados internacionales destacados (top 8 en el Mundial de Tokio 2025 o medallistas en el Mundial de Pista Cubierta de Glasgow 2026).
- Además, existe otro criterio que permitiría la preselección si el atleta está situado entre los 12 primeros puestos del ranking europeo (Top List 2026) en la prueba correspondiente en momento del cierre del periodo de clasificación. Este criterio tendrá en cuenta a tres atletas por país y prueba.
Relevos y otras modalidades
- En los relevos (4×100 m, 4×400 m, mixtos), la RFEA pondera tanto la marca individual como la experiencia internacional y la proyección del atleta para formación de equipos de relevos.
- En las pruebas combinadas (decathlon/heptathlon) se aplica lo establecido por EA y la RFEA suma sus criterios de preselección.
Periodo de validez de las marcas
- Para las pruebas de pista (no combinadas): deben lograrse del 1 de enero de 2026 al 26 de julio de 2026.
- Para pruebas combinadas y 10.000 m: desde el 1 de junio de 2025 hasta el 26 de julio de 2026.
En resumen
El objetivo es claro: armar un equipo español para el Europeo de 2026 que pueda aspirar a medallas, finales y buenos puestos por puntos. Las normas de la RFEA combinan marca mínima + ranking + rendimiento + proyección. Obtener la marca no garantiza la selección automática, pero es condición necesaria.





